啥叫一线通_啥叫一代二代三代试管
\ _ / *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
龙虎榜 |长久物流上涨10.04%,一线游资沪股通专用卖出714.96万元5月14日,长久物流上涨10.04%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入5861.10万元,卖出前五合计卖出2341.25万元,净额3519.85万元。其中,沪股通专用、东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业...
龙虎榜 |航天南湖下跌2.69%,一线游资沪股通专用卖出4957.04万元5月14日,航天南湖下跌2.69%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.27亿元,卖出前五合计卖出1.93亿元,净额-6569.26万元。其中,沪股通专用、东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海浦...
龙虎榜 |中远海发上涨10.13%,一线游资沪股通专用卖出1808.20万元5月14日,中远海发上涨10.13%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.08亿元,卖出前五合计卖出5547.54万元,净额5242.03万元。其中,沪股通专用、广发证券股份有限公司韶关解放路证券营业部、中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部...
龙虎榜 |锦江航运上涨9.99%,一线游资沪股通专用卖出2275.74万元5月14日,锦江航运上涨9.99%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入7427.82万元,卖出前五合计卖出6830.46万元,净额597.36万元。其中,沪股通专用、华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部分...
∪0∪ 龙虎榜 |宁波远洋上涨10.01%,一线游资沪股通专用卖出2984.26万元5月14日,宁波远洋上涨10.01%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入9185.42万元,卖出前五合计卖出8231.99万元,净额953.43万元。其中,沪股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、麦高证券有限...
龙虎榜 |万向钱潮下跌7.60%,一线游资深股通专用卖出5736.84万元5月14日,万向钱潮下跌7.60%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.76亿元,卖出前五合计卖出3.37亿元,净额3924.36万元。其中,深股通专用、国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部、国元证券股份有限公司宁波分公司分...
?^? 龙虎榜 |利君股份上涨9.99%,一线游资深股通专用卖出3714.45万元一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.06亿元,卖出前五合计卖出1.52亿元,净额5430.82万元。其中,华林证券股份有限公司北京分公司、广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部、深股通专用分别买入4563.26万元、3473.16万元、3372.88万元。深股通专用、华...
龙虎榜 |中集环科上涨19.97%,一线游资深股通专用卖出860.97万元5月14日,中集环科上涨19.97%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.50亿... 深股通专用、国元证券股份有限公司淮北分公司分别卖出1070.46万元、860.97万元、570.97万元。 买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖...
龙虎榜 |宁波远洋上涨10.06%,一线游资沪股通专用卖出2009.00万元5月13日,宁波远洋上涨10.06%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入6817.11万元,卖... 沪股通专用、华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部、方正证券股份有限公司怀化正清路证券营业部分别卖出2009.00万元、1588.48万...
⊙﹏⊙
龙虎榜 |航天南湖下跌2.08%,一线游资沪股通专用卖出3626.17万元5月13日,航天南湖下跌2.08%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.27亿元,卖出前五合计卖出1.88亿元,净额3877.46万元。其中,沪股通专用、国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:啥叫一代二代三代试管
下一篇:啥叫一般纳税人