智能物联网股票_智能物联网股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

ETF最前线 | 华夏中证物联网主题ETF(516260)下跌0.75%,智能电视...南方财经3月11日电,天眼查显示,今日智能电视主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.7%。 持有智能电视主题股票的华夏中证物联网主题ETF(516260)下跌0.75%,最新价报0.922元。截至上个交易日(3月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.56%,近一个月净值上涨1.7%。该...

∩△∩ ETF最前线 | 易方达中证物联网主题ETF(159895)下跌1.71%,智能电视...南方财经3月11日电,天眼查显示,今日智能电视主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.7%。 持有智能电视主题股票的易方达中证物联网主题ETF(159895)下跌1.71%,最新价报0.918元。截至上个交易日(3月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.55%,近一个月净值上涨1.71%...

ETF最前线 | 南方中证物联网主题ETF(159896)下跌1.38%,智能电视...南方财经3月11日电,天眼查显示,今日智能电视主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.7%。 持有智能电视主题股票的南方中证物联网主题ETF(159896)下跌1.38%,最新价报0.859元。截至上个交易日(3月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.57%,近一个月净值上涨1.72%。...
o(?""?o 
ETF最前线 | 华夏中证物联网主题ETF(516260)上涨0.63%,智能电视...南方财经2月26日电,南财金融终端显示,今日智能电视主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.54%。 持有智能电视主题股票的华夏中证物联网主题ETF(516260)上涨0.63%,最新价报0.962元。截至上个交易日(2月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.22%,近一个月净值上涨...
ETF最前线 | 南方中证物联网主题ETF(159896)上涨0.89%,智能电视...南方财经2月26日电,南财金融终端显示,今日智能电视主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.54%。 持有智能电视主题股票的南方中证物联网主题ETF(159896)上涨0.89%,最新价报0.902元。截至上个交易日(2月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.24%,近一个月净值上涨...

ETF最前线 | 招商中证物联网主题ETF(159701)上涨0.78%,智能电视...南方财经2月26日电,南财金融终端显示,今日智能电视主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.54%。 持有智能电视主题股票的招商中证物联网主题ETF(159701)上涨0.78%,最新价报0.904元。截至上个交易日(2月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.18%,近一个月净值上涨...

ETF最前线 | 易方达中证物联网主题ETF(159895)上涨0.1%,智能电视...南方财经2月26日电,南财金融终端显示,今日智能电视主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.54%。 持有智能电视主题股票的易方达中证物联网主题ETF(159895)上涨0.1%,最新价报0.967元。截至上个交易日(2月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.17%,近一个月净值上涨...

ETF最前线 | 招商中证物联网主题ETF(159701)下跌1.31%,智能制造...南方财经1月13日电,南财金融终端显示,今日智能制造主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.14%。 持有智能制造主题股票的招商中证物联网主题ETF(159701)下跌1.31%,最新价报0.756元。截至上个交易日(1月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.69%,近一个月净值下跌...

≥0≤ ETF最前线 | 南方中证物联网主题ETF(159896)下跌0.53%,智能音箱...南方财经1月6日电,南财金融终端显示,今日智能音箱主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.87%。 持有智能音箱主题股票的南方中证物联网主题ETF(159896)下跌0.53%,最新价报0.752元。截至上个交易日(1月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌8.8%,近一个月净值下跌4.11...

ETF最前线 | 招商中证物联网主题ETF(159701)下跌0.79%,智能音箱...南方财经1月6日电,南财金融终端显示,今日智能音箱主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.87%。 持有智能音箱主题股票的招商中证物联网主题ETF(159701)下跌0.79%,最新价报0.752元。截至上个交易日(1月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌8.73%,近一个月净值下跌4.0...
≡(▔﹏▔)≡ 
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com