上证指数今日行情600618_上证指数今日行情600618
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 氯碱化工本周累计下跌1.39%,化学原料板块上涨0.10%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,化学原料板块上涨0.10%。氯碱化工本周累计下跌1.39%,周总成交额2.48亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为11.32元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600989宝丰能源17.53...
(=`′=)
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨1.23%,化学原料板块下跌2.30%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,化学原料板块下跌2.30%。氯碱化工本周累计上涨1.23%,周总成交额15.59亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为11.48元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅301076新瀚新材34.7...
≥△≤
一周复盘 | 氯碱化工本周累计下跌3.94%,化学原料板块下跌2.91%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,化学原料板块下跌2.91%。氯碱化工本周累计下跌3.94%,周总成交额1.23亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为7.55元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600426华鲁恒升20.97元-8...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨9.73%,化学原料板块下跌0.21%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,化学原料板块下跌0.21%。氯碱化工本周累计上涨9.73%,周总成交额36.36亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为11.95元。【相关资讯】氯碱化工:A股股票交易异常波动公告1月6日晚间,氯碱化工发布公告称,公司A股股票于2025年1...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计下跌3.71%,化学原料板块下跌2.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学原料板块下跌2.56%。氯碱化工本周累计下跌3.71%,周总成交额9559.76万元,截至本周收盘,氯碱化工股价为7.27元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600426华鲁恒升19.9...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨8.04%,化学原料板块下跌6.74%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,化学原料板块下跌6.74%。氯碱化工本周累计上涨8.04%,周总成交额6.86亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为10.89元。【相关资讯】ETF最前线 | 华宝化工ETF(516020)上涨0.16%,氯碱主题走弱,氯碱化工下跌0.3%今日氯碱主题...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计下跌5.10%,化学原料板块上涨6.04%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,化学原料板块上涨6.04%。氯碱化工本周累计下跌5.10%,周总成交额27.53亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为11.34元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600367红星发展13.9...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨2.24%,化学原料板块上涨6.50%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,化学原料板块上涨6.50%。氯碱化工本周累计上涨2.24%,周总成交额4.68亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为9.57元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601216君正集团4.95元...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨3.17%,化学原料板块上涨3.31%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,化学原料板块上涨3.31%。氯碱化工本周累计上涨3.17%,周总成交额3.02亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为9.75元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601216君正集团5.63元...
一周复盘 | 氯碱化工本周累计上涨8.64%,化学原料板块上涨10.01%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,化学原料板块上涨10.01%。氯碱化工本周累计上涨8.64%,周总成交额1.33亿元,截至本周收盘,氯碱化工股价为9.18元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600426华鲁恒升26.19...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600618
下一篇:上证指数今日行情600460