上证指数今日行情走势600600_上证指数今日行情走势600600
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨1.13%,酿酒行业板块上涨0.29%【行情表现】3月3日至3月7日本周上证指数上涨1.56%,酿酒行业板块上涨0.29%。青岛啤酒本周累计上涨1.13%,周总成交额17.38亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为70.47元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1521.0...
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌4.96%,酿酒行业板块下跌4.69%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,酿酒行业板块下跌4.69%。青岛啤酒本周累计下跌4.96%,周总成交额13.24亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为74.22元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1436...
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨2.40%,酿酒行业板块上涨2.21%【行情表现】2月10日至2月14日本周上证指数上涨1.30%,酿酒行业板块上涨2.21%。青岛啤酒本周累计上涨2.40%,周总成交额15.85亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为70.50元。【相关资讯】港股酒精饮料股触底反弹,青岛啤酒股份(00168.HK)涨超3%2月13日,港股酒精饮料股触底反弹...
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨2.59%,酿酒行业板块上涨2.14%【行情表现】2月24日至2月28日本周上证指数下跌1.72%,酿酒行业板块上涨2.14%。青岛啤酒本周累计上涨2.59%,周总成交额26.48亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为69.68元。【相关资讯】为热爱 共上场 青岛啤酒携手中超 为球迷“快乐续杯”“无啤酒、不足球!”当绿茵场的激情遇...
?^? 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌0.47%,酿酒行业板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,酿酒行业板块下跌0.82%。青岛啤酒本周累计下跌0.47%,周总成交额1.84亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为69.52元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1434...
>▽< 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌6.85%,酿酒行业板块下跌2.74%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,酿酒行业板块下跌2.74%。青岛啤酒本周累计下跌6.85%,周总成交额21.31亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为69.85元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台143...
∪ω∪ 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨1.04%,酿酒行业板块上涨4.15%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,酿酒行业板块上涨4.15%。青岛啤酒本周累计上涨1.04%,周总成交额10.01亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为74.99元。【相关资讯】青岛啤酒:签署关联交易框架协议1月13日晚间,青岛啤酒发布公告称,本公司与青岛啤酒优家健...
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌2.08%,酿酒行业板块下跌5.43%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,酿酒行业板块下跌5.43%。青岛啤酒本周累计下跌2.08%,周总成交额19.21亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为78.09元。【相关资讯】青岛啤酒换帅完成工商变更 姜宗祥任青岛啤酒董事长近日,青岛啤酒(600600)发生工商变更,黄...
⊙0⊙ 一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨9.76%,酿酒行业板块上涨9.73%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,酿酒行业板块上涨9.73%。青岛啤酒本周累计上涨9.76%,周总成交额34.13亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为73.54元。【相关资讯】东海证券给予青岛啤酒买入评级东海证券11月06日发布研报称,给予青岛啤酒(600600.SH,最新...
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计下跌5.07%,酿酒行业板块下跌2.57%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,酿酒行业板块下跌2.57%。青岛啤酒本周累计下跌5.07%,周总成交额12.93亿元,截至本周收盘,青岛啤酒股价为64.28元。【相关资讯】欢聚青岛 CityDrink 青岛啤酒节的快乐持续新鲜相伴8月11日,第34届青岛国际啤酒节圆满落下...
↓。υ。↓
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情走势600600
下一篇:上证指数今日行情走势600518