上证指数今日行情软件下载
>0< *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∩ω∩ 一周复盘 | 金山办公本周累计下跌3.23%,软件开发板块上涨2.37%【行情表现】2月17日至2月21日本周上证指数上涨0.97%,软件开发板块上涨2.37%。金山办公本周累计下跌3.23%,周总成交额125.72亿元,截至本周收盘,金山办公股价为371.60元。【相关资讯】金山办公涉及1.5亿元诉讼再审胜诉2月21日,金山办公(688111)发布公告,关于公司及子公司...
一周复盘 | 金山办公本周累计上涨2.71%,软件开发板块上涨10.26%【行情表现】2月10日至2月14日本周上证指数上涨1.30%,软件开发板块上涨10.26%。金山办公本周累计上涨2.71%,周总成交额144.06亿元,截至本周收盘,金山办公股价为384.00元。【相关资讯】庖丁科技完成新一轮融资,金山办公及顺为联合领投2月11日消息,庖丁科技宣布完成最新一...
一周复盘 | 天玛智控本周累计上涨2.72%,软件开发板块上涨13.00%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,软件开发板块上涨13.00%。天玛智控本周累计上涨2.72%,周总成交额8595.82万元,截至本周收盘,天玛智控股价为19.24元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺316.6...
?△? 一周复盘 | 顶点软件本周累计下跌2.12%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。顶点软件本周累计下跌2.12%,周总成交额1.32亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为35.07元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.68...
╯▂╰
一周复盘 | 亚信安全本周累计上涨1.64%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。亚信安全本周累计上涨1.64%,周总成交额8612.31万元,截至本周收盘,亚信安全股价为19.26元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞5...
一周复盘 | 概伦电子本周累计下跌3.57%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。概伦电子本周累计下跌3.57%,周总成交额6520.94万元,截至本周收盘,概伦电子股价为18.65元。【相关资讯】概伦电子回购130万股股份 总金额达2001万元概伦电子(688206)发布公告,截至2025年1月...
一周复盘 | 天玛智控本周累计下跌0.58%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。天玛智控本周累计下跌0.58%,周总成交额1095.33万元,截至本周收盘,天玛智控股价为18.73元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞5...
∩▽∩ 一周复盘 | 新点软件本周累计下跌0.64%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。新点软件本周累计下跌0.64%,周总成交额7091.62万元,截至本周收盘,新点软件股价为29.52元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞5...
一周复盘 | 中安科本周累计下跌1.94%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。中安科本周累计下跌1.94%,周总成交额1.2亿元,截至本周收盘,中安科股价为3.04元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.68元1.73...
ˇ△ˇ 一周复盘 | 能科科技本周累计上涨0.47%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。能科科技本周累计上涨0.47%,周总成交额9.63亿元,截至本周收盘,能科科技股价为36.03元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞50.68...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情软件下载
下一篇:自由浏览器下载安装